| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 38.1 | 41.91 |
| BUST/CHEST | 53.34 | 60.96 |
| SLEEVE LENGTH | 53.34 | 55.88 |
| HEM | 63.5 | 71.12 |
| FRONT LENGTH | 86.36 | 91.44 |
| BACK LENGTH | 86.36 | 91.44 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 38.735 | 43.815 |
| LENGTH | 91.44 | 93.98 |
| BOTTOM OPENING | 22.86 | 24.765 |
| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 15 | 16.5 |
| BUST/CHEST | 21 | 24 |
| SLEEVE LENGTH | 21 | 22 |
| HEM | 25 | 28 |
| FRONT LENGTH | 34 | 36 |
| BACK LENGTH | 34 | 36 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 15.25 | 17.25 |
| LENGTH | 36 | 37 |
| BOTTOM OPENING | 9 | 9.75 |




