|
SHIRT
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 54.6 | 59.7 |
| BUST/CHEST | 59.7 | 64.8 |
| SLEEVE LENGTH | 43.2 | 45.7 |
| HEM | 63.5 | 71.1 |
| FRONT LENGTH | 101.6 | 106.7 |
| BACK LENGTH | 101.6 | 106.7 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 91.4 | 94.0 |
| LENGTH | 38.7 | 43.8 |
| BOTTOM OPENING | 17.8 | 19.7 |
|
SIZE GUIDE
|
||
| COUNTRY | XS / S | M / L |
| USA | 4 | 8 |
| UK | 8 | 12 |
| EUR | 32/34 | 40/42 |
|
SHIRT
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 21.5 | 23.5 |
| BUST/CHEST | 23.5 | 25.5 |
| SLEEVE LENGTH | 17 | 18 |
| HEM | 25 | 28 |
| FRONT LENGTH | 40 | 42 |
| BACK LENGTH | 40 | 42 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 36 | 37 |
| LENGTH | 15.25 | 17.25 |
| BOTTOM OPENING | 7 | 7.75 |




