|
SHIRT
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 36.83 | 40.64 |
| BUST/CHEST | 50.8 | 60.96 |
| SLEEVE LENGTH | 71.12 | 73.66 |
| HEM | 55.88 | 66.04 |
| FRONT LENGTH | 86.36 | 91.44 |
| BACK LENGTH | 86.36 | 91.44 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 38.735 | 43.815 |
| LENGTH | 91.44 | 93.98 |
| BOTTOM OPENING | 22.86 | 24.765 |
|
SIZE GUIDE
|
||
| COUNTRY | XS / S | M / L |
| USA | 4 | 8 |
| UK | 8 | 12 |
| EUR | 32/34 | 40/42 |
|
SHIRT
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 14.5 | 16 |
| BUST/CHEST | 20 | 24 |
| SLEEVE LENGTH | 28 | 29 |
| HEM | 22 | 26 |
| FRONT LENGTH | 34 | 36 |
| BACK LENGTH | 34 | 36 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 15.25 | 17.25 |
| LENGTH | 36 | 37 |
| BOTTOM OPENING | 9 | 9.75 |




