| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 114.3 | 114.3 |
| BUST/CHEST | 114.3 | 114.3 |
| HEM | 92.71 | 92.71 |
| FRONT LENGTH | 71.12 | 76.2 |
| BACK LENGTH | 88.9 | 93.98 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 38.735 | 43.815 |
| LENGTH | 91.44 | 93.98 |
| BOTTOM OPENING | 22.86 | 24.765 |
| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 45 | 45 |
| BUST/CHEST | 45 | 45 |
| HEM | 36.5 | 36.5 |
| FRONT LENGTH | 28 | 30 |
| BACK LENGTH | 35 | 37 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 15.25 | 17.25 |
| LENGTH | 36 | 37 |
| BOTTOM OPENING | 9 | 9.75 |




