|
SHIRT
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 90.2 | 94 |
| BUST/CHEST | 88.9 | 95.3 |
| SLEEVE LENGTH | 23.5 | 26 |
| HEM | 71.1 | 74.9 |
| FRONT LENGTH | 116.8 | 121.9 |
| BACK LENGTH | 116.8 | 121.9 |
|
SIZE GUIDE
|
||
| COUNTRY | XS / S | M / L |
| USA | 4 | 8 |
| UK | 8 | 12 |
| EUR | 32/34 | 40/42 |
|
SHIRT
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 35.5 | 37 |
| BUST/CHEST | 35 | 37.5 |
| SLEEVE LENGTH | 9.25 | 10.25 |
| HEM | 28 | 29.5 |
| FRONT LENGTH | 46 | 48 |
| BACK LENGTH | 46 | 48 |




