|
SHIRT
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 55.88 | 62.23 |
| BUST/CHEST | 60.96 | 67.31 |
| SLEEVE LENGTH | 45.72 | 48.26 |
| HEM | 60.96 | 66.04 |
| FRONT LENGTH | 71.12 | 76.2 |
| BACK LENGTH | 71.12 | 76.2 |
|
SIZE GUIDE
|
||
| COUNTRY | XS / S | M / L |
| USA | 4 | 8 |
| UK | 8 | 12 |
| EUR | 32/34 | 40/42 |
|
SHIRT
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 22 | 24.5 |
| BUST/CHEST | 24 | 26.5 |
| SLEEVE LENGTH | 18 | 19 |
| HEM | 24 | 26 |
| FRONT LENGTH | 28 | 30 |
| BACK LENGTH | 28 | 30 |




