|
SHIRT
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 55.88 | 63.5 |
| BUST/CHEST | 55.88 | 63.5 |
| SLEEVE LENGTH | 43.18 | 45.72 |
| HEM | 91.44 | 99.06 |
| FRONT LENGTH | 139.7 | 144.78 |
| BACK LENGTH | 139.7 | 144.78 |
|
SIZE GUIDE
|
||
| COUNTRY | XS / S | M / L |
| USA | 4 | 8 |
| UK | 8 | 12 |
| EUR | 32/34 | 40/42 |
|
SHIRT
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 22 | 25 |
| BUST/CHEST | 22 | 25 |
| SLEEVE LENGTH | 17 | 18 |
| HEM | 36 | 39 |
| FRONT LENGTH | 55 | 57 |
| BACK LENGTH | 55 | 57 |




