|
SHIRT
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 76.2 | 81.28 |
| BUST/CHEST | 76.2 | 81.28 |
| SLEEVE LENGTH | 32.385 | 34.925 |
| HEM | 76.2 | 81.28 |
| FRONT LENGTH | 76.2 | 81.28 |
| BACK LENGTH | 76.2 | 81.28 |
|
SIZE GUIDE
|
||
| COUNTRY | XS / S | M / L |
| USA | 4 | 8 |
| UK | 8 | 12 |
| EUR | 32/34 | 40/42 |
|
SHIRT
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 30 | 32 |
| BUST/CHEST | 30 | 32 |
| SLEEVE LENGTH | 12.75 | 13.75 |
| HEM | 30 | 32 |
| FRONT LENGTH | 30 | 32 |
| BACK LENGTH | 30 | 32 |




