|
SIZE GUIDE
|
|||||
| COUNTRY | XS | S | M | L | XL |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| SHIRT | ||||
| SIZE | XS / S | M / L | ||
| SHOULDER | 16 | 16.5 | ||
| BUST/CHEST | 20.5 | 22 | ||
| SLEEVE LENGTH | 21 | 21.5 | ||
| HEM | 36 | 36 | ||
| FRONT LENGTH | 50 | 50 | ||
| BOTTOM | ||||
| SIZE | XS | S | M | L |
| WAIST | 27 | 29 | 31 | 33 |
| LENGTH | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 |
| BOTTOM OPENING | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |



